|
Crystal Croisières Bantanges |
||||
| Departure Date | Voyage | Jours |
Itinerary |
|
|
|
Janvier 3-13 2008 | M802 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Janvier 13-23 2008 | M803 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Janvier 23 Février 2 2008 | M804 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Février 2-15 2008 | M805 | 13 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Février 15-19 2008 | M806 | 4 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Février 19-29 2008 | M807 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Février 29 Mars 10 2008 | M808 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Mars 10-20 2008 | M809 | 10 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Mars 20-24 2008 | M810 | 4 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Mars 24 Avril 6 2008 | M811 | 13 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Avril 6-16 2008 | M812 | 10 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Avril 16-22 2008 | M813 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Avril 22-28 2008 | M814 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Avril 28 Mai 4 2008 | M815 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Mai 4-10 2008 | M816 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Mai 10-16 2008 | M817 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Mai 16-22 2008 | M818 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada, Côte Est | ||||
|
|
Mai 22-27 2008 | M819 | 5 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Mai 27 Juin 2 2008 | M820 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Juin 2-8 2008 | M821 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Juin 8 Juillet 2 2008 | M822 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Juin 8 Juillet 2 2008 | M822A | 24 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Juin 14-26 2008 | M823 | 12 | Southampton - Southampton |
| Transatlantique | ||||
|
|
Juin 26 Juillet 2 2008 | M824 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada, Côte Est | ||||
|
|
Juillet 2-8 2008 | M825 | 6 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Juillet 8-15 2008 | M826 | 7 | New York, New York - Cherbourg |
|
|
Juillet 8-14 2008 | M826A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Juillet 15-22 2008 | M827 | 7 | Cherbourg - New York, New York |
|
|
Juillet 16-22 2008 | M827A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Juillet 22-30 2008 | M828 | 8 | New York, New York - Hamburg |
|
|
Juillet 22-28 2008 | M828A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Juillet 30 Août 7 2008 | M829 | 8 | Hamburg - New York, New York |
|
|
Août 1-7 2008 | M829A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Août 7-13 2008 | M830 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Août 13-19 2008 | M831 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Août 19-27 2008 | M832 | 8 | New York, New York - Hamburg |
|
|
Août 19-25 2008 | M832A | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Août 27 Septembre 4 2008 | M833 | 8 | Hamburg - New York, New York |
|
|
Août 29 Septembre 4 2008 | M833A | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Septembre 4-10 2008 | M834 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Septembre 4-27 2008 | M834A | 23 | New York, New York - New York, New York |
|
|
Septembre 10-21 2008 | M835 | 11 | Southampton - Southampton |
|
|
Septembre 21-27 2008 | M836 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada, Côte Est | ||||
|
|
Septembre 27 Octobre 4 2008 | M837 | 7 | New York, New York - New York, New York |
| Transatlantique | ||||
|
|
Octobre 4-10 2008 | M838 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Octobre 10-16 2008 | M839 | 6 | Southampton - New York, New York |
|
|
Octobre 16-22 2008 | M840 | 6 | New York, New York - Southampton |
|
|
Octobre 22-28 2008 | M841 | 6 | Southampton - New York, New York |
| Canada, Côte Est | ||||
|
|
Octobre 28 Novembre 1 2008 | M842 | 4 | New York, New York - New York, New York |
| Caraïbes, Canal de Panama, Mexique | ||||
|
|
Novembre 1-9 2008 | M843 | 8 | New York, New York - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Novembre 9-19 2008 | M844 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Novembre 19-28 2008 | M845 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Novembre 29 Décembre 9 2008 | M846 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Décembre 9-19 2008 | M847 | 10 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
|
Décembre 19 2008 Janvier 3 2009 | M901 | 15 | Fort Lauderdale, Florida - Fort Lauderdale, Florida |
|
Accommodations Activities On Board Art On Board Champagne Bar On Board Design Highlights The Original Whistle |
Queens Grill Princess Grill Full Deck Plans--All Categories QM2 Photos |
|||
|
Cunard Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
||||